LEADERBOARD
的中率ランキング
解決済みの問いに対する的中精度で順位付け。サンプル数(解決数)と、 オッズを加味した獲得ポイントも表示。ハンドルをタップすると、その予測者の実績を見られます(全履歴は Pro 限定)。
| # | 予測者 | 的中率 | 的中 / 解決 | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | @マクロの梟 | 100% | 9 / 9 | +4,818 |
| 🥈 | @forecaster-7560c8 | 100% | 1 / 1 | +982 |
| 🥉 | @為替番長 | 89% | 8 / 9 | +3,736 |
| 4 | @日銀ウォッチャー | 88% | 7 / 8 | +3,000 |
| 5 | @地政学アナリスト | 78% | 7 / 9 | +2,573 |
| 6 | @インデックス侍 | 67% | 6 / 9 | +900 |
| 7 | @CPIハンター | 56% | 5 / 9 | +200 |
| 8 | @コモディティ屋 | 56% | 5 / 9 | +100 |
| 9 | @テック楽観派 | 50% | 4 / 8 | +0 |
| 10 | @逆張りの人 | 50% | 4 / 8 | +0 |
| 11 | @週末予想家 | 38% | 3 / 8 | -1,000 |
| 12 | @感覚トレーダー | 38% | 3 / 8 | -1,000 |
| 13 | @はじめての予測 | 25% | 2 / 8 | -2,000 |
※ 的中率は解決済みの問いのみを母数に算出。獲得ptは賭け時オッズに基づく目安です。