AI FORECAST LAB
AI予測ラボ
KizashiX は、AIモデルによる予測を一件ずつ記録しています。このページは、どのAIモデルが・いつ・どの設問に対して予測を生成したかと、その推定コストを公開する透明性ログです。
研究テーマ
AIモデルの進化によって、予測精度は本当に高まるのか? 最新モデルを使い続けたとき、 フォーキャストの的中はどう変わるのか——KizashiX は、ここに積み上がる実行ログと、 決着後の的中実績を突き合わせ、モデルの世代交代と予測力の関係を これからデータで検証していきます。- 287
- 総実行回数
- $56.65
- 推定コスト合計
- $0.197379
- 1回あたり平均(全体)
- 9
- 使用モデル数
- 2026/6/7
- 記録開始
使用モデルと実行コスト
| モデル | 実行 | 成功 | 成功率 | 累計コスト | 平均/回 | 期間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 125 | 123 | 98% | $49.346200 | $0.394770 | 2026/6/8 – 2026/6/13 |
| Claude Haiku 4.5 | 110 | 95 | 86% | $3.550000 | $0.032273 | 2026/6/7 – 2026/6/7 |
| ChatGPT 5.5 | 11 | 9 | 82% | $1.351300 | $0.122845 | 2026/6/11 – 2026/6/13 |
| Claude Sonnet 4.6 | 7 | 7 | 100% | $0.980600 | $0.140086 | 2026/6/13 – 2026/6/13 |
| Claude Fable 5 | 5 | 4 | 80% | $0.559200 | $0.111840 | 2026/6/11 – 2026/6/12 |
| Gemini 2.5 Pro | 8 | 7 | 88% | $0.544100 | $0.068013 | 2026/6/13 – 2026/6/13 |
| ChatGPT 5.4 | 7 | 7 | 100% | $0.256600 | $0.036657 | 2026/6/13 – 2026/6/13 |
| Gemini 3.5 Flash | 13 | 13 | 100% | $0.045200 | $0.003477 | 2026/6/12 – 2026/6/13 |
| ChatGPT 4.1 | 1 | 1 | 100% | $0.014700 | $0.014700 | 2026/6/11 – 2026/6/11 |
最近の実行ログ
| 日時(UTC) | モデル | 対象 | 結果 | 推定$ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 08:49 | Gemini 2.5 Pro | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0022 |
| 2026-06-13 08:49 | Gemini 3.5 Flash | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0025 |
| 2026-06-13 08:49 | ChatGPT 5.4 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0214 |
| 2026-06-13 08:49 | ChatGPT 5.5 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0235 |
| 2026-06-13 08:49 | Claude Sonnet 4.6 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0896 |
| 2026-06-13 08:49 | Claude Opus 4.8 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.1626 |
| 2026-06-13 08:49 | Gemini 2.5 Pro | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0427 |
| 2026-06-13 08:49 | Gemini 3.5 Flash | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0025 |
| 2026-06-13 08:49 | ChatGPT 5.4 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0212 |
| 2026-06-13 08:49 | ChatGPT 5.5 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0833 |
| 2026-06-13 08:49 | Claude Sonnet 4.6 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0997 |
| 2026-06-13 08:49 | Claude Opus 4.8 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.1614 |
| 2026-06-13 08:49 | Gemini 2.5 Pro | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0525 |
| 2026-06-13 08:49 | Gemini 3.5 Flash | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0025 |
| 2026-06-13 08:49 | ChatGPT 5.4 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0216 |
| 2026-06-13 08:49 | ChatGPT 5.5 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0268 |
| 2026-06-13 08:49 | Claude Sonnet 4.6 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.1842 |
| 2026-06-13 08:49 | Claude Opus 4.8 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.1604 |
| 2026-06-13 08:49 | Gemini 2.5 Pro | 特別企画(分布予測) | — | $0.3200 |
| 2026-06-13 08:49 | Gemini 3.5 Flash | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0027 |
| 2026-06-13 08:49 | ChatGPT 5.4 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0214 |
| 2026-06-13 08:49 | ChatGPT 5.5 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0293 |
| 2026-06-13 08:49 | Claude Sonnet 4.6 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.1777 |
| 2026-06-13 08:49 | Claude Opus 4.8 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.1387 |
| 2026-06-13 03:32 | Gemini 2.5 Pro | マイクロン MU 2026会計年度Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0651 |
| 2026-06-13 03:31 | Gemini 3.5 Flash | マイクロン MU 2026会計年度Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0033 |
| 2026-06-13 03:29 | ChatGPT 5.4 | マイクロン MU 2026会計年度Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0229 |
| 2026-06-13 03:28 | ChatGPT 5.5 | マイクロン MU 2026会計年度Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0989 |
| 2026-06-13 03:23 | Claude Sonnet 4.6 | マイクロン MU 2026会計年度Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1679 |
| 2026-06-13 03:21 | Claude Opus 4.8 | マイクロン MU 2026会計年度Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.5073 |
| 2026-06-13 03:19 | Claude Opus 4.8 | 6月の日銀金融政策決定会合で追加利上げが決定されるか | 成功 | $0.1609 |
| 2026-06-13 03:16 | Claude Opus 4.8 | 6月のFOMCで利下げ(25bp以上)が実施されるか | 成功 | $0.1578 |
| 2026-06-13 03:06 | Gemini 3.5 Flash | 6月のFOMCで利下げ(25bp以上)が実施されるか | 成功 | $0.0034 |
| 2026-06-13 03:04 | Gemini 3.5 Flash | 6月のFOMCで利下げ(25bp以上)が実施されるか | 成功 | $0.0033 |
| 2026-06-13 03:04 | Claude Opus 4.8 | パランティア PLTR 2026年Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.3152 |
| 2026-06-13 03:03 | Claude Opus 4.8 | キオクシアHD 285A 2027年3月期Q1:営業利益は市場予想を上回るか | 成功 | $0.5023 |
| 2026-06-13 03:03 | Gemini 2.5 Pro | 6月のFOMCで利下げ(25bp以上)が実施されるか | 成功 | $0.0542 |
| 2026-06-13 03:03 | Claude Opus 4.8 | キオクシアHD 285A 2027年3月期Q1:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.3178 |
| 2026-06-13 03:02 | Claude Opus 4.8 | フジクラ 5803 2027年3月期Q1:売上高は市場予想を上回るか | — | $0.3200 |
| 2026-06-13 03:01 | ChatGPT 5.4 | 6月のFOMCで利下げ(25bp以上)が実施されるか | 成功 | $0.0369 |
| 2026-06-13 03:01 | ChatGPT 5.5 | 6月のFOMCで利下げ(25bp以上)が実施されるか | 成功 | $0.1005 |
| 2026-06-13 03:01 | Claude Opus 4.8 | フジクラ 5803 2027年3月期Q1:営業利益は市場予想を上回るか | 成功 | $0.4944 |
| 2026-06-13 02:59 | Claude Sonnet 4.6 | 6月のFOMCで利下げ(25bp以上)が実施されるか | 成功 | $0.1703 |
| 2026-06-13 02:54 | Claude Sonnet 4.6 | 6月の日銀金融政策決定会合で追加利上げが決定されるか | 成功 | $0.0910 |
| 2026-06-13 02:51 | ChatGPT 5.4 | 6月の日銀金融政策決定会合で追加利上げが決定されるか | 成功 | $0.1112 |
| 2026-06-13 02:30 | Gemini 2.5 Pro | 6月の日銀金融政策決定会合で追加利上げが決定されるか | 成功 | $0.0035 |
| 2026-06-13 01:15 | Gemini 3.5 Flash | 6月の日銀金融政策決定会合で追加利上げが決定されるか | 成功 | $0.0028 |
| 2026-06-13 00:58 | ChatGPT 5.5 | 6月の日銀金融政策決定会合で追加利上げが決定されるか | 成功 | $0.0948 |
| 2026-06-13 00:44 | Gemini 2.5 Pro | 6月の日銀金融政策決定会合で追加利上げが決定されるか | 成功 | $0.0039 |
| 2026-06-12 13:53 | Claude Fable 5 | 6月のFOMCで利下げ(25bp以上)が実施されるか | 成功 | $0.0638 |
| 2026-06-12 13:03 | Claude Fable 5 | 6月の日銀金融政策決定会合で追加利上げが決定されるか | 成功 | $0.0582 |
| 2026-06-12 09:42 | ChatGPT 5.5 | SpaceXの上場初値は公募価格(IPO価格)を上回るか | 成功 | $0.1303 |
| 2026-06-12 08:24 | Gemini 3.5 Flash | 6月のFOMCで利下げ(25bp以上)が実施されるか | 成功 | $0.0030 |
| 2026-06-12 03:12 | Gemini 3.5 Flash | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.0105 |
| 2026-06-12 03:04 | Gemini 3.5 Flash | 6月の日銀金融政策決定会合で追加利上げが決定されるか | 成功 | $0.0027 |
| 2026-06-12 03:04 | ChatGPT 5.5 | 6月の日銀金融政策決定会合で追加利上げが決定されるか | — | $0.3200 |
| 2026-06-12 03:02 | Gemini 3.5 Flash | SpaceXの上場初値は公募価格(IPO価格)を上回るか | 成功 | $0.0030 |
| 2026-06-12 03:02 | ChatGPT 5.5 | SpaceXの上場初値は公募価格(IPO価格)を上回るか | — | $0.3200 |
| 2026-06-12 02:47 | Gemini 3.5 Flash | 米CPI:6月の前年同月比は5月から加速するか | 成功 | $0.0030 |
| 2026-06-11 23:59 | Claude Fable 5 | 特別企画(分布予測) | 成功 | $0.1515 |
コストは各社の公開料金に基づく推定値(参考)です。AI予測は群衆予測とは別枠の参考値で、 精度は決着後にランキングで検証されます。投資助言ではありません。 実行ログは AI 呼び出し単位の記録で、生成された予測本文は各カードの詳細でご覧いただけます。